欧美三区美女,亚洲人成午夜免电影费观看,亚洲综合一区二区三区,神马久久资源

Ultra-Fine Pó de Tungstênio

Grau BET or F.s.s.s Oxygen% max
GW02 >5.0㎡/g 0.80
GW04 4.0-5.0㎡/g 0.60%
GW05 0.5-0.6μm 0.55%
GW06 0.6-0.7μm 0.40
GW07 0.7-0.8μm 0.35
GW08 0.8-0.9μm 0.25

Oligoelementos para o pó abaixo 9.0u

Elemento Max Typical Element Max Typical Elemento Max Typical
Al 0.0010 0.0005 Fe 0.0050 0.0010 Pb 0.0003 0.0001
As 0.0010 0.0005 K 0.0015 0.0010 S 0.0010 0.0005
Bi 0.0003 0.0001 Mg 0.0010 0.0005 Sb 0.0005 0.0003
C 0.0030 0.0010 Mg 0.0010 0.0005 Si 0.0015 0.0010
Ca 0.0015 0.0006 Mn 0.0010 0.0005 Sn 0.0003 0.0001
Cd 0.0005 0.0001 Mo 0.0030 0.0016 Ti 0.0010 0.0005
Co 0.0010 0.0005 Na 0.0015 0.0007 V 0.0010 0.0005
Cr 0.0020 0.0010 Ni 0.0020 0.0010      
Cu 0.0003 0.0001 P 0.0010 0.0005      
主站蜘蛛池模板: 沙坪坝区| 甘谷县| 宁阳县| 荥阳市| 乐昌市| 宁化县| 桐梓县| 临湘市| 兴业县| 龙岩市| 敦煌市| 申扎县| 高清| 临漳县| 大石桥市| 恭城| 渭源县| 遵义县| 洞头县| 易门县| 郸城县| 河东区| 乳山市| 舒城县| 施秉县| 德令哈市| 洪泽县| 微博| 平顺县| 疏勒县| 崇信县| 黄石市| 汝阳县| 温泉县| 来宾市| 富宁县| 南昌市| 夏邑县| 莎车县| 元阳县| 观塘区|