欧美三区美女,亚洲人成午夜免电影费观看,亚洲综合一区二区三区,神马久久资源

Fine Pó de Tungstênio

Grau BET or F.s.s.s Oxygen% max
GW10 0.9-1.1 0.20%
GW13 1.2-1.4 0.15%
GW15 1.4-1.6 0.12
GW20 1.8-2.2 0.08
GW25 2.3-2.7 0.08
GW30 2.8-3.2 0.06
GW35 3.3-3.7 0.06
GW40 3.7-4.3 0.04
GW45 4.2-4.8 0.04
GW50 4.6-5.4 0.04
GW55 5.0-6.0 0.04
GW60 5.5-6.5 0.04
GW65 6.0-7.0 0.04
GW70 6.5-7.5 0.04
GW80 7.5-8.5 0.04
GW90 8.5-9.5 0.04

Oligoelementos para o pó abaixo 9.0u

Elemento Max Typical Elemento Max Typical Elemento Max Typical
Al 0.0010 0.0005 Fe 0.0050 0.0010 Pb 0.0003 0.0001
As 0.0010 0.0005 K 0.0015 0.0010 S 0.0010 0.0005
Bi 0.0003 0.0001 Mg 0.0010 0.0005 Sb 0.0005 0.0003
C 0.0030 0.0010 Mg 0.0010 0.0005 Si 0.0015 0.0010
Ca 0.0015 0.0006 Mn 0.0010 0.0005 Sn 0.0003 0.0001
Cd 0.0005 0.0001 Mo 0.0030 0.0016 Ti 0.0010 0.0005
Co 0.0010 0.0005 Na 0.0015 0.0007 V 0.0010 0.0005
Cr 0.0020 0.0010 Ni 0.0020 0.0010      
Cu 0.0003 0.0001 P 0.0010 0.0005      
主站蜘蛛池模板: 玉环县| 达州市| 天台县| 温州市| 吴桥县| 临湘市| 长沙市| 溧阳市| 西宁市| 东乌珠穆沁旗| 淮北市| 佛冈县| 雅安市| 涿州市| 石城县| 蛟河市| 马龙县| 竹北市| 会东县| 永德县| 武鸣县| 二连浩特市| 白沙| 乌鲁木齐县| 临沧市| 德阳市| 丹凤县| 水城县| 云浮市| 商都县| 东乡县| 肃南| 广南县| 武穴市| 秦安县| 平潭县| 铜陵市| 河北省| 孟村| 佛教| 都兰县|