欧美三区美女,亚洲人成午夜免电影费观看,亚洲综合一区二区三区,神马久久资源

?????????????????????????????????????

?????????????????????????????????????????????????????????????????????

??????????? ????????????????????????????????? ???????????? ??????????????????? ISO
???????????
g/cm3
????????????????????????? N/cm2 ???????????????????
HRA
YG3X 14.6-15.2 1320 92 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? K01
YG6A 14.6-15.0 1370 91.5 ???????????????????? nonferrous ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? K05
YG6X 14.6-15.0 1420 91 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? K10
YK15 14.2-14.6 2100 91 ???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? K15
K20
YG6 14.5-14.9 1380 89 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? K20
YG6X-1 14.6-15.0 1500 90 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????, ??????????????????? ? ????????????????????????, ????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? K20
YG8N 14.5-14.8 2000 90 ??????????????????????????????????????????????????????, ????????, ????????????????????????????????????????? ?. K30
YG8 14.5-14.9 1600 89.5 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? K30?
YG10X 14.3-14.7 2200 89.5 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? K35
YS2T 14.4-14.6 2200 91.5 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????, ??????????????????? K30
YL10.1 14.9 1900 91.5 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? K15-K25
YL10.2 14.5 2200 91.5 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ????????????????????????????????????????? K25-K35
YG15 13.9-14.2 2100 87 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????  
YG20 13.4-13.7 2500 85 ???????????????????????????????????????????????????????????, ????????????????????????; ?????????????????????????????????????; ????????????????, ????, ??????????????????????? ? ?????????????????????  
YG20C 13.4-13.7 2200 82 ??????????????????????????????; ?????????????????????????????????, ????????????????????????????????? ? ?????????????????????????????, ????????????  
YT15 11.0-11.7 1150 91 ??????????????????????????????????????????????????????????????????, ????, ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? P10
YT14 11.2-12.0 1270 90.5 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? P20
YT5 12.5-13.2 1430 89.5 ?????????????????????????????????????? (???????????????????????????????????????????) ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. P30
YS25 12.8-13.2 2000 91 ????????????????????????, ?????, ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????. P20、P40
YS30 12.45 1800 91 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? P25
P30
YW1 12.6-13.5 1180 91.5 ??????????????????????????????????????????, ?????????????? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????? M10
YW2 12.4-13.5 1350 90.5 ???????????????????????????????????????????????, ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? M20
  11.0-11.7 1150 91 ??????????????????????????????????????????????????????????????????, ????, ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? P10
  11.2-12.0 1200 90 ???????????????????????????????????????????????????????????????????, ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. P20
  12.5-13.2 1400 89.5 ?????????????????????????????????????? (???????????????????????????????????????????) ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? P30
  12.45 1800 91 ???? ultrafine ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? P25
P30
  12.8-13.2 2000 91 ????????????????????????, ?????, ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? M20、M30P20、P40
  14.4-14.6 2200 91.5 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Taps ??????? K30
M30
  12.6-13.5 1200 91.5 ?????????????????????????????????????????????????? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????? M10
  12.4-13.5 1350 90.5 ???????????????????????????????????????????????, ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? M20
  12.7-13.3 1300 92 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? M10
M20
  14.6-15.0 1400 91.5 ???????????????????? nonferrous ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? K10
  14.6-15.0 1400 91 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? K10
  14.6-15.0 1450 89.5 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????, ??????????????????? ? ????????????????????????, ????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? K20
  14.5-14.9 1500 89 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. K30
  14.2-14.6 2100 91 ?????????????????????????????????????????????????????????????, ??????????????????????????????????????????????? K15
K20
  13.9-14.2 2100 87 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.  
  13.4-13.7 2500 85 ???????????????????????????????????????????????????????????, ????????????????????????; ?????????????????????????????????????; ????????????????, ????, ??????????????????????? ? ?????????????????????.  
  13.4-13.7 2200 82 ??????????????????????????????; ?????????????????????????????????, ????????????????????????????????? ? ?????????????????????????????, ????????????  
  14.9 1900 91.5 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? K12-K25
M10-M30
  14.5 2200 91.5 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ????????????????????????????????????????? K25-K35
M25-M40

Chinatungsten Online???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? sales@chinatungsten.com, sales@xiamentungsten.com .

 

主站蜘蛛池模板: 富蕴县| 金平| 寿光市| 泽州县| 壶关县| 广元市| 承德县| 衡东县| 永顺县| 双辽市| 和平县| 吐鲁番市| 兰州市| 凤城市| 昌吉市| 公主岭市| 富宁县| 阆中市| 迁西县| 新平| 深泽县| 萨迦县| 双柏县| 沙田区| 阿克陶县| 临邑县| 庆云县| 东城区| 淳化县| 渝中区| 甘南县| 教育| 遂川县| 兴仁县| 太保市| 河西区| 甘谷县| 江达县| 政和县| 舞钢市| 曲麻莱县|