欧美三区美女,亚洲人成午夜免电影费观看,亚洲综合一区二区三区,神马久久资源

?????????????????????????????????????

?????????????????????????????????????????????????????????????????????

??????????? ????????????????????????????????? ???????????? ??????????????????? ISO
???????????
g/cm3
????????????????????????? N/cm2 ???????????????????
HRA
YG3X 14.6-15.2 1320 92 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? K01
YG6A 14.6-15.0 1370 91.5 ???????????????????? nonferrous ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? K05
YG6X 14.6-15.0 1420 91 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? K10
YK15 14.2-14.6 2100 91 ???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? K15
K20
YG6 14.5-14.9 1380 89 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? K20
YG6X-1 14.6-15.0 1500 90 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????, ??????????????????? ? ????????????????????????, ????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? K20
YG8N 14.5-14.8 2000 90 ??????????????????????????????????????????????????????, ????????, ????????????????????????????????????????? ?. K30
YG8 14.5-14.9 1600 89.5 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? K30?
YG10X 14.3-14.7 2200 89.5 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? K35
YS2T 14.4-14.6 2200 91.5 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????, ??????????????????? K30
YL10.1 14.9 1900 91.5 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? K15-K25
YL10.2 14.5 2200 91.5 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ????????????????????????????????????????? K25-K35
YG15 13.9-14.2 2100 87 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????  
YG20 13.4-13.7 2500 85 ???????????????????????????????????????????????????????????, ????????????????????????; ?????????????????????????????????????; ????????????????, ????, ??????????????????????? ? ?????????????????????  
YG20C 13.4-13.7 2200 82 ??????????????????????????????; ?????????????????????????????????, ????????????????????????????????? ? ?????????????????????????????, ????????????  
YT15 11.0-11.7 1150 91 ??????????????????????????????????????????????????????????????????, ????, ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? P10
YT14 11.2-12.0 1270 90.5 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? P20
YT5 12.5-13.2 1430 89.5 ?????????????????????????????????????? (???????????????????????????????????????????) ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. P30
YS25 12.8-13.2 2000 91 ????????????????????????, ?????, ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????. P20、P40
YS30 12.45 1800 91 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? P25
P30
YW1 12.6-13.5 1180 91.5 ??????????????????????????????????????????, ?????????????? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????? M10
YW2 12.4-13.5 1350 90.5 ???????????????????????????????????????????????, ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? M20
  11.0-11.7 1150 91 ??????????????????????????????????????????????????????????????????, ????, ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? P10
  11.2-12.0 1200 90 ???????????????????????????????????????????????????????????????????, ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. P20
  12.5-13.2 1400 89.5 ?????????????????????????????????????? (???????????????????????????????????????????) ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? P30
  12.45 1800 91 ???? ultrafine ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? P25
P30
  12.8-13.2 2000 91 ????????????????????????, ?????, ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? M20、M30P20、P40
  14.4-14.6 2200 91.5 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Taps ??????? K30
M30
  12.6-13.5 1200 91.5 ?????????????????????????????????????????????????? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????? M10
  12.4-13.5 1350 90.5 ???????????????????????????????????????????????, ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? M20
  12.7-13.3 1300 92 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? M10
M20
  14.6-15.0 1400 91.5 ???????????????????? nonferrous ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? K10
  14.6-15.0 1400 91 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? K10
  14.6-15.0 1450 89.5 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????, ??????????????????? ? ????????????????????????, ????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? K20
  14.5-14.9 1500 89 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. K30
  14.2-14.6 2100 91 ?????????????????????????????????????????????????????????????, ??????????????????????????????????????????????? K15
K20
  13.9-14.2 2100 87 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.  
  13.4-13.7 2500 85 ???????????????????????????????????????????????????????????, ????????????????????????; ?????????????????????????????????????; ????????????????, ????, ??????????????????????? ? ?????????????????????.  
  13.4-13.7 2200 82 ??????????????????????????????; ?????????????????????????????????, ????????????????????????????????? ? ?????????????????????????????, ????????????  
  14.9 1900 91.5 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? K12-K25
M10-M30
  14.5 2200 91.5 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ????????????????????????????????????????? K25-K35
M25-M40

Chinatungsten Online???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? sales@chinatungsten.com, sales@xiamentungsten.com .

 

主站蜘蛛池模板: 宜宾市| 丹棱县| 泸定县| 四川省| 淳安县| 黄骅市| 航空| 江永县| 洱源县| 十堰市| 牙克石市| 米泉市| 莲花县| 交城县| 瓦房店市| 湟源县| 洮南市| 宜春市| 冕宁县| 八宿县| 通河县| 建湖县| 泰州市| 武义县| 治多县| 勃利县| 梨树县| 崇礼县| 桂东县| 板桥市| 福海县| 洮南市| 焦作市| 武安市| 乐清市| 鄂托克旗| 台江县| 红河县| 平原县| 长沙县| 双牌县|