欧美三区美女,亚洲人成午夜免电影费观看,亚洲综合一区二区三区,神马久久资源

Fine Tungsten Powder

Grade BET or F.s.s.s Oxygen% max
GW10 0.9-1.1 0.20%
GW13 1.2-1.4 0.15%
GW15 1.4-1.6 0.12
GW20 1.8-2.2 0.08
GW25 2.3-2.7 0.08
GW30 2.8-3.2 0.06
GW35 3.3-3.7 0.06
GW40 3.7-4.3 0.04
GW45 4.2-4.8 0.04
GW50 4.6-5.4 0.04
GW55 5.0-6.0 0.04
GW60 5.5-6.5 0.04
GW65 6.0-7.0 0.04
GW70 6.5-7.5 0.04
GW80 7.5-8.5 0.04
GW90 8.5-9.5 0.04

Trace elements for powder below 9.0u

Element Max Typical Element Max Typical Element Max Typical
Al 0.0010 0.0005 Fe 0.0050 0.0010 Pb 0.0003 0.0001
As 0.0010 0.0005 K 0.0015 0.0010 S 0.0010 0.0005
Bi 0.0003 0.0001 Mg 0.0010 0.0005 Sb 0.0005 0.0003
C 0.0030 0.0010 Mg 0.0010 0.0005 Si 0.0015 0.0010
Ca 0.0015 0.0006 Mn 0.0010 0.0005 Sn 0.0003 0.0001
Cd 0.0005 0.0001 Mo 0.0030 0.0016 Ti 0.0010 0.0005
Co 0.0010 0.0005 Na 0.0015 0.0007 V 0.0010 0.0005
Cr 0.0020 0.0010 Ni 0.0020 0.0010 ? ? ?
Cu 0.0003 0.0001 P 0.0010 0.0005 ? ? ?
主站蜘蛛池模板: 怀安县| 右玉县| 定兴县| 马边| 巫溪县| 玛多县| 五常市| 抚远县| 石狮市| 天门市| 克东县| 拜泉县| 双流县| 望都县| 蒙城县| 民乐县| 龙川县| 洛浦县| 辽宁省| 策勒县| 阿克苏市| 南川市| 梧州市| 隆安县| 东莞市| 全州县| 南昌县| 奇台县| 确山县| 开化县| 诏安县| 宝鸡市| 富锦市| 西宁市| 泰来县| 阜平县| 凤庆县| 班玛县| 登封市| 金堂县| 视频|